Iron Horse Ranch Edmond


Click the links below to browse the details of individual lots. You can also browse the lots in each neighborhood by clicking the links below:


Crosstimber

Block 1
Lot 11:   12,862 ft2 Lot 12:   14,111 ft2 Lot 13:   14,595 ft2 Lot 14:   14,315 ft2
Lot 15:   14,328 ft2 Lot 16:   13,991 ft2 Lot 17:   14,010 ft2 Lot 18:   14,019 ft2
Lot 19:   14,112 ft2 Lot 20:   14,614 ft2 Lot 21:   15,259 ft2 Lot 22:   14,970 ft2
Lot 23:   SOLD Lot 24:   SOLD Lot 25:   16,452 ft2 Lot 26:   15,976 ft2
Lot 27:   15,976 ft2 Lot 28:   15,975 ft2 Lot 29:   15,974 ft2 Lot 30:   16,054 ft2
Lot 31:   14,211 ft2 Lot 32:   15,392 ft2 Lot 33:   14,033 ft2 Lot 34:   14,196 ft2
Lot 35:   16,330 ft2 Lot 36:   14,076 ft2 Lot 37:   14,372 ft2 Lot 38:   14,732 ft2
Lot 39:   14,866 ft2 Lot 40:   15,000 ft2 Lot 41:   16,382 ft2

Block 2
Lot 5:   SOLD Lot 6:   15,000 ft2 Lot 7:   15,000 ft2 Lot 8:   SOLD

Block 3
Lot 10:   15,158 ft2 Lot 11:   13,981 ft2 Lot 12:   13,969 ft2 Lot 13:   16,570 ft2
Lot 14:   13,720 ft2 Lot 15:   13,934 ft2 Lot 16:   13,922 ft2 Lot 17:   13,356 ft2
Lot 18:   15,087 ft2 Lot 19:   14,691 ft2 Lot 20:   17,252 ft2 Lot 21:   17,252 ft2
Lot 22:   14,702 ft2 Lot 23:   15,087 ft2 Lot 24:   SOLD Lot 25:   14,000 ft2
Lot 26:   13,893 ft2 Lot 27:   13,494 ft2 Lot 28:   14,000 ft2 Lot 29:   14,000 ft2
Lot 30:   14,000 ft2

Block 4
Lot 1:   16,563 ft2 Lot 2:   16,525 ft2 Lot 3:   15,970 ft2 Lot 4:   16,371 ft2
Lot 5:   15,102 ft2 Lot 6:   17,031 ft2 Lot 7:   15,622 ft2 Lot 8:   14,000 ft2
Lot 9:   14,119 ft2 Lot 10:   15,768 ft2


Cimarron

Block 5
Lot 1:   10,659 ft2 Lot 2:   11,148 ft2 Lot 3:   9,851 ft2 Lot 4:   9,446 ft2
Lot 5:   9,445 ft2 Lot 6:   9,445 ft2 Lot 7:   9,677 ft2 Lot 8:   SOLD
Lot 9:   10,207 ft2 Lot 10:   10,298 ft2 Lot 11:   10,476 ft2 Lot 12:   10,457 ft2
Lot 13:   10,290 ft2 Lot 14:   10,356 ft2 Lot 15:   9,761 ft2

Block 6
Lot 1:   10,526 ft2 Lot 2:   10,089 ft2 Lot 3:   10,110 ft2 Lot 4:   10,279 ft2
Lot 5:   11,283 ft2 Lot 6:   11,656 ft2 Lot 7:   12,093 ft2 Lot 8:   14,897 ft2
Lot 9:   12,239 ft2 Lot 10:   12,145 ft2 Lot 11:   12,123 ft2 Lot 12:   14,013 ft2
Lot 13:   SOLD Lot 14:   13,344 ft2 Lot 15:   12,814 ft2 Lot 16:   12,439 ft2
Lot 17:   12,397 ft2 Lot 18:   11,913 ft2 Lot 19:   11,608 ft2 Lot 20:   12,947 ft2
Lot 21:   11,999 ft2 Lot 22:   10,742 ft2 Lot 23:   10,580 ft2 Lot 24:   12,486 ft2
Lot 25:   13,167 ft2 Lot 26:   10,696 ft2 Lot 27:   11,050 ft2 Lot 28:   11,050 ft2
Lot 29:   11,050 ft2 Lot 30:   11,050 ft2 Lot 31:   11,050 ft2 Lot 32:   10,701 ft2
Lot 33:   14,339 ft2 Lot 34:   15,194 ft2 Lot 35:   11,593 ft2 Lot 36:   11,527 ft2
Lot 37:   11,632 ft2 Lot 38:   12,938 ft2 Lot 39:   13,242 ft2 Lot 40:   11,665 ft2
Lot 41:   9,912 ft2 Lot 42:   12,484 ft2

Block 7
Lot 1:   11,738 ft2 Lot 2:   10,520 ft2 Lot 3:   10,657 ft2 Lot 4:   10,832 ft2
Lot 5:   11,364 ft2 Lot 6:   10,944 ft2 Lot 7:   11,250 ft2 Lot 8:   11,269 ft2
Lot 9:   11,684 ft2 Lot 10:   11,320 ft2 Lot 11:   10,628 ft2 Lot 12:   10,443 ft2
Lot 13:   10,509 ft2

Block 8
Lot 1:   12,074 ft2 Lot 2:   SOLD Lot 3:   11,315 ft2 Lot 4:   11,430 ft2
Lot 5:   10,438 ft2 Lot 6:   10,794 ft2

Block 9
Lot 1:   12,522 ft2 Lot 2:   11,853 ft2 Lot 3:   11,242 ft2 Lot 4:   12,834 ft2
Lot 5:   12,541 ft2 Lot 6:   12,868 ft2 Lot 7:   11,997 ft2 Lot 8:   11,620 ft2
Lot 9:   11,992 ft2

Tallgrass Block 1
Lot 1:   11,228 ft2 Lot 2:   10,934 ft2 Lot 3:   10,589 ft2 Lot 4:   9,562 ft2
Lot 5:   9,624 ft2 Lot 6:   9,624 ft2 Lot 7:   9,461 ft2 Lot 8:   8,812 ft2
Lot 9:   9,780 ft2 Lot 10:   10,599 ft2 Lot 11:   8,010 ft2 Lot 12:   8,235 ft2
Lot 13:   8,235 ft2 Lot 14:   8,235 ft2 Lot 15:   8,235 ft2 Lot 16:   8,235 ft2
Lot 17:   8,235 ft2 Lot 18:   8,010 ft2 Lot 19:   11,341 ft2 Lot 20:   15,429 ft2
Lot 21:   9,263 ft2 Lot 22:   9,627 ft2 Lot 23:   9,688 ft2 Lot 24:   9,750 ft2
Lot 25:   9,811 ft2 Lot 26:   9,734 ft2 Lot 27:   11,455 ft2 Lot 28:   11,455 ft2
Lot 29:   8,486 ft2 Lot 30:   8,640 ft2 Lot 31:   8,640 ft2 Lot 32:   8,333 ft2
Lot 33:   8,333 ft2 Lot 34:   8,333 ft2 Lot 35:   8,333 ft2 Lot 36:   8,333 ft2
Lot 37:   8,333 ft2 Lot 38:   8,333 ft2 Lot 39:   8,333 ft2 Lot 40:   8,324 ft2

Tallgrass Block 2
Lot 1:   13,110 ft2 Lot 2:   9,302 ft2 Lot 3:   9,780 ft2 Lot 4:   8,400 ft2
Lot 5:   8,400 ft2 Lot 6:   8,400 ft2 Lot 7:   8,688 ft2 Lot 8:   8,687 ft2
Lot 9:   8,401 ft2 Lot 10:   8,574 ft2 Lot 11:   9,141 ft2

Tallgrass Block 3
Lot 1:   11,905 ft2 Lot 2:   9,667 ft2 Lot 3:   9,175 ft2 Lot 4:   12,544 ft2
Lot 5:   11,032 ft2 Lot 6:   9,577 ft2 Lot 7:   8,947 ft2 Lot 8:   8,902 ft2
Lot 9:   8,780 ft2 Lot 10:   9,074 ft2 Lot 11:   9,051 ft2 Lot 12:   8,731 ft2
Lot 13:   8,707 ft2 Lot 14:   8,939 ft2 Lot 15:   9,765 ft2 Lot 16:   10,812 ft2

White Oak Block 1
Lot 1:   38,825 ft2 Lot 2:   45,170 ft2 Lot 3:   45,170 ft2

White Oak Block 2
Lot 1:   34,640 ft2 Lot 2:   32,909 ft2 Lot 3:   32,260 ft2 Lot 4:   28,309 ft2
Lot 5:   29,022 ft2

White Oak Block 3
Lot 1:   33,678 ft2 Lot 2:   33,731 ft2 Lot 3:   49,171 ft2 Lot 4:   34,639 ft2
Lot 5:   35,314 ft2 Lot 6:   36,841 ft2 Lot 7:   31,048 ft2 Lot 8:   30,286 ft2
Lot 9:   38,233 ft2 Lot 10:   33,000 ft2 Lot 11:   35,235 ft2 Lot 12:   34,874 ft2
Lot 13:   33,044 ft2 Lot 14:   33,267 ft2 Lot 15:   33,646 ft2 Lot 16:   35,137 ft2
Lot 17:   26,695 ft2

White Oak Block 4
Lot 1:   32,325 ft2 Lot 2:   31,850 ft2 Lot 3:   32,325 ft2 Lot 4:   32,325 ft2
Lot 5:   31,850 ft2 Lot 6:   32,325 ft2

White Oak Block 5
Lot 1:   32,720 ft2 Lot 2:   31,905 ft2 Lot 3:   32,593 ft2 Lot 4:   32,661 ft2
Lot 5:   32,980 ft2 Lot 6:   32,868 ft2 Lot 7:   33,503 ft2 Lot 8:   33,331 ft2
Lot 9:   33,612 ft2
Iron Horse Ranch Edmond
2501 East Coffee Creek
Edmond, Oklahoma